Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||
по состоянию на "1"апреля 2019г. | |||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||
СШ№18 c.Косшы | |||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1628 | 1628 | 1628 | |||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 42,5 | 14,4 | 14,7 | |||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 69139,7 | 23520,5 | 23975,0 | |||||
в том числе: | |||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 62090,1 | 20696,7 | 21151,2 | |||||
из них: | |||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4553,1 | 1517,7 | 1517,7 | |||||
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 650,4 | 216,8 | 216,8 | |||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 52029,0 | 17343,0 | 17343,0 | |||||
штатная численность | единиц | 108,0 | 108,0 | 108,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 481,8 | 160,6 | 160,6 | |||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1363,5 | 454,5 | 454,5 | |||||
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 340,9 | 113,6 | 113,6 | |||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5508,0 | 1836,0 | 1836,0 | |||||
штатная численность | единиц | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 262,3 | 87,4 | 87,4 | |||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6338,7 | 2112,9 | 2112,9 | |||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 414,9 | 414,9 | 414,9 | |||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | ||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 296,0 | 296 | 296 |