Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||
по состоянию на "1"октября 2020г. | |||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||
СШ№18 c.Косшы | |||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1857 | 1857 | 1857 | |||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 82,4 | 32,0 | 32,8 | |||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 152939,5 | 59341,5 | 60916,5 | |||||
в том числе: | |||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 126726,0 | 42242,0 | 43817,0 | |||||
из них: | |||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11820,0 | 3940,0 | 3940,0 | |||||
штатная численность | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1182,0 | 394,0 | 394,0 | |||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 108609,0 | 36203,0 | 36203,0 | |||||
штатная численность | единиц | 112,0 | 112,0 | 112,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 969,7 | 323,2 | 323,2 | |||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4725,0 | 1575,0 | 1575,0 | |||||
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 787,5 | 262,5 | 262,5 | |||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6297,0 | 2099,0 | 2099,0 | |||||
штатная численность | единиц | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 196,8 | 65,6 | 65,6 | |||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13671,0 | 4557,0 | 4557 | |||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 141,5 | 141,5 | 141,5 | |||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 58,0 | 58,0 | 58 | |||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1848,0 | 1848 | 1848 | |||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10495,0 | 10495 | 10495 |